труба нержавеющая по госту 19277-73
Труба нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
цельнотянутая ГОСТ 9941-81
Т.(8312) 458466
Сот.8-9601792355
Kolya145@yandex.ru вся труба повышеной точности
Трубы тонкостенные нерж. Без / рисочная по госту 19277-73 цена
12Х18Н10Т
1 Ф 6 х 1 кг. 645 380 р
2 Ф 10 х 1 кг. 489 315 р
3 Ф 10 х 2 кг. 12 300 р
4 Ф 14 х 1 кг. 31 280 р
5 Ф 15 х 0,5 кг. 17 300 р
6 ф 16 х 1 кг. 47 280 р
7 Ф 22 х 1 кг. 50 260 р
8 Ф 30 х 1 кг. 51 260 р
9 Ф 32 х 1 кг. 171 260 р
Итого: 1186,00
43 Труба 12Х18Н10Т 6*1 L-4,5-7,5 14.3.541-76, 21729-76 тн. 0,159
44 Труба 12Х18Н10Т 8*1 L-4,5-7,5 14.3.541-76, 21729-76 тн. 0,417
45 Труба 12Х18Н10Т 12*1 L-4,5-7,5 14.3.541-76, 21729-76 тн. 1,419
46 Труба 12Х18Н10Т 16*1 L-4,5-7,5 14.3.541-76, 21729-76 тн. 0,744
47 Труба 12Х18Н10Т 20*1 L-4,5-7,5 14.3.541-76, 21729-76 тн. 0,094
48 Труба 12Х18Н10Т 22*1 L-4,5-7,5 14.3.541-76, 21729-76 тн. 1,709
Итого 4,541
49 Труба 12Х18Н10Т 6*0,6 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 2,582
50 Труба 12Х18Н10Т 6*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 1,330
51 Труба 12Х18Н10Т 8*0,6 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,088
52 Труба 12Х18Н10Т 8*0,65 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,711
53 Труба 12Х18Н10Т 8*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 1,625
54 Труба 12Х18Н10Т 10*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,063
55 Труба 12Х18Н10Т 12*0,9 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,536
56 Труба 12Х18Н10Т 12*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 3,504
57 Труба 12Х18Н10Т 14*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 1,599
58 Труба 12Х18Н10Т 16*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,342
59 Труба 12Х18Н10Т 18*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,169
60 Труба 12Х18Н10Т 20*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,189
61 Труба 12Х18Н10Т 22*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,229
№ Диаметр, мм Толщина стенки, мм Количество, кг Длина, м Цена с НДС,руб/кг
1 6 1,0 380 мерная 420
2 8 1,0 2340 нд 400
3 10 1,0 200 нд 370
4 12 1,0 100 нд 350
5 14 2,0 600 мерная 280
6 14 2,5 500 мерная 265
7 14 3,0 500 мерная 250
8 16 1,0 100 мерная 320
9 16 1,5 3000 мерная 290
10 16 2,0 3000 мерная 325
11 16 2,5 600 мерная 280
12 16 2,0-2,5 3600 нд 285
13 18 2,0 1300 мерная 270
14 18 2,5 1600 мерная 250
15 18 2,-2,5 1600 нд 250
16 20 1,5 795 мерная 250
17 20 2,0 5000 мерная 240
18 20 2,5 1500 мерная 240
19 20 2,0-2,5 1500 Нд 240
20 20 3,0 300 нд 240
21 22 2,0 1000 мерная 240
22 22 2,5 2000 мерная 230
23 22 3,0 2500 мерная 230
24 22 3,5 500 мерная 230
25 22 4,0 500 мерная 230
26 25 2,0 2000 мерная 230
27 5 0,5 415м нд 90р./м
28 5 1 370м нд 90р./м
29 6 0,5 1000м нд 80р./м
30 8 1,2 159 нд 380
31 8 2,0 450 мерная 380
32 8 0,7 3000м мерная 90р./м
33 10 2,0 1030м мерная 320
34 10 2,5 950м мерная 320
35 4 0,5 500м мерная 90р./м
36 28 2,5 500 мерная 215
37 28 3,0 300 мерная 240
38 28 3,5 500 мерная 240
39 28 4.0 500 мерная 240
40 32 1,5 500 мерная 265
41 32 2,0 1000 мерная 265
42 32 3,0 500 мерная 250
43 32 3,5 500 мерная 220
44 33 1,5 1400 мерная 270
45 38 2,0 500 нд 245
46 38 3,0 500 мерная 245
47 38 3,5 500 нд 245
43 Труба 12Х18Н10Т 6*1 L-4,5-7,5 14.3.541-76, 21729-76 тн. 0,159 140 000,00р. 22 226,18р.
44 Труба 12Х18Н10Т 8*1 L-4,5-7,5 14.3.541-76, 21729-76 тн. 0,417 140 000,00р. 58 343,71р.
45 Труба 12Х18Н10Т 12*1 L-4,5-7,5 14.3.541-76, 21729-76 тн. 1,419 140 000,00р. 198 646,45р.
46 Труба 12Х18Н10Т 16*1 L-4,5-7,5 14.3.541-76, 21729-76 тн. 0,744 140 000,00р. 104 185,20р.
47 Труба 12Х18Н10Т 20*1 L-4,5-7,5 14.3.541-76, 21729-76 тн. 0,094 140 000,00р. 13 196,79р.
48 Труба 12Х18Н10Т 22*1 L-4,5-7,5 14.3.541-76, 21729-76 тн. 1,709 140 000,00р. 239 209,22р.
Итого 4,541 635 807,55р.
Трубы тонкостенные бесшовные безрисочные
49 Труба 12Х18Н10Т 6*0,6 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 2,582 140 000,00р. 361 414,29р.
50 Труба 12Х18Н10Т 6*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 1,330 140 000,00р. 186 144,22р.
51 Труба 12Х18Н10Т 8*0,6 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,088 140 000,00р. 12 335,53р.
52 Труба 12Х18Н10Т 8*0,65 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,711 140 000,00р. 99 548,96р.
53 Труба 12Х18Н10Т 8*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 1,625 140 000,00р. 227 540,48р.
54 Труба 12Х18Н10Т 10*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,063 140 000,00р. 8 751,56р.
55 Труба 12Х18Н10Т 12*0,9 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,536 140 000,00р. 75 013,34р.
56 Труба 12Х18Н10Т 12*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 3,504 140 000,00р. 490 503,92р.
57 Труба 12Х18Н10Т 14*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 1,599 140 000,00р. 223 928,72р.
58 Труба 12Х18Н10Т 16*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,342 140 000,00р. 47 925,19р.
59 Труба 12Х18Н10Т 18*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,169 140 000,00р. 23 615,31р.
60 Труба 12Х18Н10Т 20*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,189 140 000,00р. 26 393,58р.
61 Труба 12Х18Н10Т 22*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,229 140 000,00р. 32 089,04р.
цельнотянутая ГОСТ 9941-81
Т.(8312) 458466
Сот.8-9601792355
Kolya145@yandex.ru вся труба повышеной точности
Трубы тонкостенные нерж. Без / рисочная по госту 19277-73 цена
12Х18Н10Т
1 Ф 6 х 1 кг. 645 380 р
2 Ф 10 х 1 кг. 489 315 р
3 Ф 10 х 2 кг. 12 300 р
4 Ф 14 х 1 кг. 31 280 р
5 Ф 15 х 0,5 кг. 17 300 р
6 ф 16 х 1 кг. 47 280 р
7 Ф 22 х 1 кг. 50 260 р
8 Ф 30 х 1 кг. 51 260 р
9 Ф 32 х 1 кг. 171 260 р
Итого: 1186,00
43 Труба 12Х18Н10Т 6*1 L-4,5-7,5 14.3.541-76, 21729-76 тн. 0,159
44 Труба 12Х18Н10Т 8*1 L-4,5-7,5 14.3.541-76, 21729-76 тн. 0,417
45 Труба 12Х18Н10Т 12*1 L-4,5-7,5 14.3.541-76, 21729-76 тн. 1,419
46 Труба 12Х18Н10Т 16*1 L-4,5-7,5 14.3.541-76, 21729-76 тн. 0,744
47 Труба 12Х18Н10Т 20*1 L-4,5-7,5 14.3.541-76, 21729-76 тн. 0,094
48 Труба 12Х18Н10Т 22*1 L-4,5-7,5 14.3.541-76, 21729-76 тн. 1,709
Итого 4,541
49 Труба 12Х18Н10Т 6*0,6 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 2,582
50 Труба 12Х18Н10Т 6*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 1,330
51 Труба 12Х18Н10Т 8*0,6 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,088
52 Труба 12Х18Н10Т 8*0,65 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,711
53 Труба 12Х18Н10Т 8*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 1,625
54 Труба 12Х18Н10Т 10*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,063
55 Труба 12Х18Н10Т 12*0,9 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,536
56 Труба 12Х18Н10Т 12*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 3,504
57 Труба 12Х18Н10Т 14*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 1,599
58 Труба 12Х18Н10Т 16*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,342
59 Труба 12Х18Н10Т 18*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,169
60 Труба 12Х18Н10Т 20*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,189
61 Труба 12Х18Н10Т 22*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,229
№ Диаметр, мм Толщина стенки, мм Количество, кг Длина, м Цена с НДС,руб/кг
1 6 1,0 380 мерная 420
2 8 1,0 2340 нд 400
3 10 1,0 200 нд 370
4 12 1,0 100 нд 350
5 14 2,0 600 мерная 280
6 14 2,5 500 мерная 265
7 14 3,0 500 мерная 250
8 16 1,0 100 мерная 320
9 16 1,5 3000 мерная 290
10 16 2,0 3000 мерная 325
11 16 2,5 600 мерная 280
12 16 2,0-2,5 3600 нд 285
13 18 2,0 1300 мерная 270
14 18 2,5 1600 мерная 250
15 18 2,-2,5 1600 нд 250
16 20 1,5 795 мерная 250
17 20 2,0 5000 мерная 240
18 20 2,5 1500 мерная 240
19 20 2,0-2,5 1500 Нд 240
20 20 3,0 300 нд 240
21 22 2,0 1000 мерная 240
22 22 2,5 2000 мерная 230
23 22 3,0 2500 мерная 230
24 22 3,5 500 мерная 230
25 22 4,0 500 мерная 230
26 25 2,0 2000 мерная 230
27 5 0,5 415м нд 90р./м
28 5 1 370м нд 90р./м
29 6 0,5 1000м нд 80р./м
30 8 1,2 159 нд 380
31 8 2,0 450 мерная 380
32 8 0,7 3000м мерная 90р./м
33 10 2,0 1030м мерная 320
34 10 2,5 950м мерная 320
35 4 0,5 500м мерная 90р./м
36 28 2,5 500 мерная 215
37 28 3,0 300 мерная 240
38 28 3,5 500 мерная 240
39 28 4.0 500 мерная 240
40 32 1,5 500 мерная 265
41 32 2,0 1000 мерная 265
42 32 3,0 500 мерная 250
43 32 3,5 500 мерная 220
44 33 1,5 1400 мерная 270
45 38 2,0 500 нд 245
46 38 3,0 500 мерная 245
47 38 3,5 500 нд 245
43 Труба 12Х18Н10Т 6*1 L-4,5-7,5 14.3.541-76, 21729-76 тн. 0,159 140 000,00р. 22 226,18р.
44 Труба 12Х18Н10Т 8*1 L-4,5-7,5 14.3.541-76, 21729-76 тн. 0,417 140 000,00р. 58 343,71р.
45 Труба 12Х18Н10Т 12*1 L-4,5-7,5 14.3.541-76, 21729-76 тн. 1,419 140 000,00р. 198 646,45р.
46 Труба 12Х18Н10Т 16*1 L-4,5-7,5 14.3.541-76, 21729-76 тн. 0,744 140 000,00р. 104 185,20р.
47 Труба 12Х18Н10Т 20*1 L-4,5-7,5 14.3.541-76, 21729-76 тн. 0,094 140 000,00р. 13 196,79р.
48 Труба 12Х18Н10Т 22*1 L-4,5-7,5 14.3.541-76, 21729-76 тн. 1,709 140 000,00р. 239 209,22р.
Итого 4,541 635 807,55р.
Трубы тонкостенные бесшовные безрисочные
49 Труба 12Х18Н10Т 6*0,6 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 2,582 140 000,00р. 361 414,29р.
50 Труба 12Х18Н10Т 6*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 1,330 140 000,00р. 186 144,22р.
51 Труба 12Х18Н10Т 8*0,6 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,088 140 000,00р. 12 335,53р.
52 Труба 12Х18Н10Т 8*0,65 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,711 140 000,00р. 99 548,96р.
53 Труба 12Х18Н10Т 8*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 1,625 140 000,00р. 227 540,48р.
54 Труба 12Х18Н10Т 10*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,063 140 000,00р. 8 751,56р.
55 Труба 12Х18Н10Т 12*0,9 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,536 140 000,00р. 75 013,34р.
56 Труба 12Х18Н10Т 12*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 3,504 140 000,00р. 490 503,92р.
57 Труба 12Х18Н10Т 14*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 1,599 140 000,00р. 223 928,72р.
58 Труба 12Х18Н10Т 16*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,342 140 000,00р. 47 925,19р.
59 Труба 12Х18Н10Т 18*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,169 140 000,00р. 23 615,31р.
60 Труба 12Х18Н10Т 20*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,189 140 000,00р. 26 393,58р.
61 Труба 12Х18Н10Т 22*1 L-4,5-7,5 19277-73, 143.138-73 тн. 0,229 140 000,00р. 32 089,04р.
Сообщение автору объявления
Регионы: Чита, Забайкальский край
Категория: Другое
Автор:
трубы нерж.
Телефон: сот.8-9601792355
Отправлено: 26.05.2008 10:35
Сайт: http://РОССИЯ
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 95
Смотрите также предложения на Промышленной доске объявлений (pdo.ru):
спрос и предложение: Труба
спрос и предложение: Труба
Объявление размещено в разделах:
Смотрите также предложения на доске объявлений рынка металлов:
Следующее объявление в разделе труба:
Трубы 1220х36,0 мм К60
Трубы 1220х36,0 мм К60
Предыдущее объявление в разделе труба:
Продам трубы 12Х18Н10Т 10х1мм , 6х1мм --32х1мм ит.д.
Продам трубы 12Х18Н10Т 10х1мм , 6х1мм --32х1мм ит.д.
Адрес объявления: https://chita.metaltorg.ru/Drugoe/Truba-nerzhaveyushchaya-po-gostu-19277-73_159_909664.html
Добавить в закладки
Добавить в закладки